| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 18 | 5 | 1 | 62 | 18 | +44 | 59 |
| 2 | 马赛 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 48 |
| 3 | 摩纳哥 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 44 |
| 4 | 里尔 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 20 | +18 | 44 |
| 5 | 里昂 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 33 | +7 | 39 |
| 6 | 尼斯 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | +7 | 38 |
| 7 | 朗斯 | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 28 | +2 | 36 |
| 8 | 布雷斯特 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 34 |
| 9 | 图卢兹 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 30 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 35 | -8 | 29 |
谈球吧报道:法甲第24轮焦点战,巴黎圣日耳曼主场4-1击败里昂,姆巴佩独中两元。
谈球吧快讯:马赛在客场先失一球的情况下连扳三球,3-1击败尼斯,积分榜稳居第二。
谈球吧深度:摩纳哥18岁前锋本赛季已打入12球,成为法甲最炙手可热的新星。
谈球吧专题:法甲各队在冬窗的引援操作盘点,巴黎、马赛、里昂均有重要签约。
法甲霸主,拥有姆巴佩等世界级球星。
传统劲旅,本赛季强势崛起。
青年军典范,进攻火力强劲。
七冠王底蕴,力争重返巅峰。
谈球吧独家视频:本轮法甲全部进球精彩回放。
谈球吧专题:巴黎本赛季的战术演变与关键球员。
谈球吧档案:回顾法甲史上最激动人心的比赛。
谈球吧聚焦:本赛季涌现的年轻天才球员。